メイリンの「設備」へのこだわりは、安定した品質で生産するための設備のこだわりです。まず、製本に関わる折り機、断裁機、丁合機など各種設備の選定には、私たちの業務にあった設備を、と納得がいくまで吟味しました。作業においては、製本機が途中で故障したり、不具合を起こしたりしないこと。 乱丁、落丁や上下が逆だったり、枚数の間違いを起こさないこと。 このような事が起きないように、作業前の機械チェックを怠らないことはもちろんのこと、日々のメンテナンスも欠かせません。 また、生産する製品の特徴に合わせた機械調整も事前に行います。 稼働中の製本設備という、人が気がつけない部分は、各製本設備に取り付けた検査装置によってカバーし、乱丁落丁や数量違いなどの不適合品流入を防ぐようにしています。 人の目と機械の目。 それぞれの長所を合わせ、不具合のない品質を安定的に生産し続けることを私たちは心掛けています。 |
■ 無線あじろラインの検査装置 | ||
カメラが反応する場所も可変なので類似頁でも安心です。 | ||
■ CCDカメラ | ||
セッティングや検証が容易にできます。 | ||
■ CCDカメラのモニタ | ||
糊ダレを防止するために、背の角(後に断裁されてしまう部分)を少し削ります。そこが糊の逃げ場となり、表側に糊がまわってしまうことを防止します。(芳野マシナリー第1号機です) | ||
■ 背切りカッター | ||
重さは当然ながら天地の長さも計測しており、丁合ズレも検知します。 | ||
■ 重量検査器(バインダー) | ||
■ 中綴じラインの検査装置 | ||
鞍リリース直後ではなく、レールに乗った直後をカメラ判定します。従って、バランスが悪くレールに乗った際でもNG判定してくれます。 | ||
■ CCDカメラ(中綴じ) | ||
丁合でのズレやタレをセンサーで感知します。厳しい設定で合格判定されたものだけが出荷を許されます。 | ||
■ ズレたれ検査装置 | ||
針金の有無を検知します。1つ無くても見逃しません。 | ||
■ 針金検知器 | ||
厚み検知だけでなく、重量も計測することにより落丁の未然防止に努めています。 | ||
■ 重量検査器 | ||
■ 折機の検査装置 | ||
(折った数)-(出来た製品数)=余った折丁 余丁管理を全うするのに必需品です。フィーダーカウンターではヤレや検査の数を反映できません。出口でのカウントが一番です。全折り機に搭載しています。 | ||
■ デリバリカウンター | ||
■ 梱包時の検査装置 | ||
中綴じ製品や束の薄い糊綴本は、計量して梱包内員数を確認するのが標準としております。 | ||
■ 電子ばかり | ||
■ 設備の管理 | ||
私達の目や手の代わりを素早く且つ正確に行なってくれる設備は、製品と同様に大切に扱わなければなりません。日常点検・周期点検による設備の保全活動は不可欠です。 | ||
■ 設備点検票 | ||
■ 工場の管理 | ||
工場内にある全エアコンに設置しております。冬場は特に最大の敵である静電気を防止するために活躍しています。 | ||
■ 湿度調整機 |